familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
![]() Sylvestris (Xaverius) Vervaet |
Geboorte | 01 nov 1823 | Stekene ![]() |
Overlijden | 13 dec 1906 | Seraing ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 14 dec 1852 [1] | Moerbeke-Waas [1] ![]() |
Vader | Jacobus Goeyens | F3102 Gezinsblad | |
Moeder | Sophia Vervaet | F3102 Gezinsblad |
![]() Maria Catharina Hoendervangers |
Geboorte | 05 aug 1820 | Putte (NL) ![]() |
Overlijden | 29 jan 1901 | Putte (NL) ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | Adrianus Vlamings | F3107 | |
Huwelijk | 03 nov 1843 | Putte (NL) ![]() |
Vader | Martinus Hoendervangers | F3106 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Cornelia Lemmers | F3106 Gezinsblad |
![]() Anna Cornelia Vervaet |
Geboorte | 24 mei 1853 | Putte (NL) ![]() |
Doop (CHR) | Putte (NL) ![]() |
|
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Constantinus Suijkerbuijk | F3902 | |
Huwelijk | 08 nov 1879 | Putte (NL) ![]() |
![]() Anna Maria Vervaet |
Geboorte | 24 mei 1853 | Putte (NL) ![]() |
Doop (CHR) | 24 mei 1853 | Putte (NL) ![]() |
Overlijden | 01 jun 1853 | Putte (NL) ![]() |
Begraven |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.