familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
![]() Josephus Vervaet |
Geboorte | 11 jul 1786 | Lokeren ![]() |
Doop (CHR) | 12 jul 1786 | Lokeren ![]() |
Overlijden | 22 sep 1823 | Zeveneken ![]() |
Begraven | ||
Huwelijk | 13 nov 1813 [1] | Lokeren [1] ![]() |
Vader | Amandus Vervaet | F333 Gezinsblad | |
Moeder | Isabella Theresia van Bogaert | F333 Gezinsblad |
![]() Adriana Maria Maes |
Geboorte | 10 jul 1791 | Laarne ![]() |
Doop (CHR) | Oostakker ![]() |
|
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Andere partner | Josephus Majeleijne | F11083 | |
Huwelijk | ||
Vader | Franciscus Maes | F1246 Gezinsblad | |
Moeder | Petronella Braeckman | F1246 Gezinsblad |
![]() Carolus Ludovicus Vervaet |
Geboorte | 10 apr 1814 | Zeveneken ![]() |
Doop (CHR) | 10 apr 1814 | Zeveneken ![]() |
Overlijden | 09 apr 1815 | Zeveneken ![]() |
Begraven | 11 apr 1815 | Zeveneken ![]() |
![]() Aurelia Vervaet |
Geboorte | 20 mei 1816 | Zeveneken ![]() |
Doop (CHR) | 20 mei 1816 | Zeveneken ![]() |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven | ||
Partner | Petrus Joannes Denaert | F11078 | |
Huwelijk | 10 mei 1843 | Zeveneken ![]() |
![]() Catharina Angelica Vervaet |
Geboorte | 20 sep 1818 | Zeveneken ![]() |
Doop (CHR) | 22 sep 1818 | Zeveneken ![]() |
Overlijden | 13 okt 1888 | Lokeren ![]() |
Begraven | ||
Partner | Petrus Franciscus Raman | F4 | |
Huwelijk | 13 mei 1840 | Zeveneken ![]() |
![]() Maria Constantia Vervaet |
Geboorte | 11 jul 1821 | Zeveneken ![]() |
Doop (CHR) | 12 jul 1821 | Zeveneken ![]() |
Overlijden | 17 sep 1854 | Gent ![]() |
Begraven |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.