familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Baptiste Van der Vaet | |
Roepnaam | Joannes Baptiste | |
Geboorte | 19 aug 1774 | Zaffelare ![]() |
Doop (CHR) | 19 aug 1774 | Zaffelare ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Ook bekend als | Vandervaet | |
Beroep | hovenier te Lochristi bij huw | |
Referentienummer | c*** | |
Verblijfplaats | Adres: Gent BE | |
Permanent recordnummer | 10045 | |
Overlijden | 27 dec 1858 | Gent ![]() |
Persoon-ID | I10045 | Vervaet | Tak C |
Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2025 |
Vader | Adrianus Van der Vaet, geb. 31 jan 1738, Laarne ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Maria Van Hecke, geb. ca. 1740, Oostakker ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 18 jun 1763 | Oostakker ![]() |
|
||
Kerkelijk huwelijk | 29 jun 1763 | Oostakker ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 4030 | |
Gezins-ID | F4030 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Livina Coppens | |||||||
Huwelijk | (ca 1804) [6] | |||||||
Permanent recordnummer | 12508 | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F12508 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 8 mrt 2016 |
Gezin 2 | Coleta Van Damme, geb. ca. 1775 ovl. 24 dec 1826, Lochristi ![]() | |||
Huwelijk | vóór 1825 [7] | |||
Permanent recordnummer | 5737 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5737 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 2 dec 2005 |
Gezin 3 | Joanna Bernarda Péeyne, geb. 28 jun 1779, Gent ![]() | |
Huwelijk | 20 mei 1829 | Lochristi ![]() |
Permanent recordnummer | 5735 | |
Gezins-ID | F5735 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 18 jan 2006 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.