familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Judoca Vervaet | |
Roepnaam | Judoca | |
Geboorte | 15 feb 1770 | Zeveneken ![]() |
Doop (CHR) | 15 feb 1770 | Zeveneken ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | a* | |
Verblijfplaats | Adres: Zeveneken BE | |
Permanent recordnummer | 101 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I101 | Vervaet | Tak A, Tak C |
Laatst gewijzigd op | 2 jan 2013 |
Vader | Franciscus Vervaet, geb. 30 apr 1748, Zaffelare ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Catharina van Megerode (Megers), geb. 23 feb 1749, Lochristi ![]() ![]() | |
Huwelijk |
|
|
Kerkelijk huwelijk | 14 jan 1768 | ZEVENEKEN ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 251 | |
Gezins-ID | F251 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joannes de Smet, geb. vóór 1770 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Kerkelijk huwelijk | 27 apr 1790 | LOCHRISTI ![]() |
Permanent recordnummer | 319 | |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F319 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 8 jan 1994 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.