familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Buyle | |
Geboorte | 05 sep 1782 | Wetteren ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | landbouwer te Wetteren bij huw | |
Referentienummer | t** | |
Verblijfplaats | Adres: Wetteren BE | |
Permanent recordnummer | 15057 | |
Overlijden | Wetteren ![]() |
|
Persoon-ID | I15057 | Vervaet | Tak T |
Laatst gewijzigd op | 23 aug 2016 |
Vader | Michaelus Buyle, geb. 29 sep 1732, Wetteren ![]() ![]() | |
Moeder | Isabella Baert, geb. 15 jun 1752, Kalken ![]() ![]() | |
Permanent recordnummer | 3184 | |
Gezins-ID | F3184 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Joanna Van Overstraeten, geb. 04 nov 1784, Wetteren ![]() ![]() | |
Huwelijk | 30 mei 1811 | Kalken ![]() |
Permanent recordnummer | 609 | |
Gezins-ID | F609 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 31 jan 2022 |
Gezin 2 | Ida Vervaet, geb. 11 jul 1811, Wetteren ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 06 apr 1835 | Wetteren ![]() |
||
Permanent recordnummer | 493 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F493 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 16 jan 2001 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.