familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Josephus Franciscus Martens | |
Roepnaam | Jozef | |
Geboorte | 17 jan 1774 | Laarne ![]() |
Doop (CHR) | 17 jan 1774 | Laarne ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Akkerbouwer eerst te Laarne daarna Wetteren-ten-Ede | |
Referentienummer | p* | |
Verblijfplaats | Adres: Wetteren-ten-Ede BE | |
Permanent recordnummer | 15201 | |
Overlijden | 30 mrt 1848 | Laarne ![]() |
Persoon-ID | I15201 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 30 aug 2008 |
Vader | Damianus Martens, geb. Oostakker ![]() | |
Moeder | Maria Anna Bracke ovl. 21 aug 1783, Laarne ![]() | |
Permanent recordnummer | 3996 | |
Gezins-ID | F3996 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Adriana Marie Hulstaert, geb. 1777, Wetteren ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 27 nov 1811 | Wetteren ![]() |
||
Permanent recordnummer | 3388 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F3388 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 19 nov 1998 |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.