familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Franciscus Van der Vaet | |
Doop (CHR) | 03 jul 1773 | Melle ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Ook bekend als | Vandervaet | |
Referentienummer | j | |
Permanent recordnummer | 15386 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I15386 | Vervaet | Tak J |
Laatst gewijzigd op | 28 nov 2017 |
Vader | Leonardus Franciscus Van der Vaet, geb. 28 nov 1735, Melle ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Catharina Van de Velde, geb. 26 mrt 1750, Wetteren ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 16 jun 1771 | Wetteren ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 25 jun 1771 | Wetteren ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 101 | |
Gezins-ID | F101 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.