familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Imschoot | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | 15 dec 1721 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Ook bekend als | Emschoot | |
Referentienummer | z1** | |
Permanent recordnummer | 21015 | |
Overlijden | 21 sep 1784 | Wachtebeke ![]() |
Persoon-ID | I21015 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 |
Vader | Antonius Imschoot, geb. 1693 ovl. 01 apr 1746, Sint-Kruis-Winkel ![]() | |
Moeder | Anna Vervaet, geb. 24 okt 1696, Sint-Kruis-Winkel ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 08 feb 1715 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 26 feb 1715 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 7507 | |
Gezins-ID | F7507 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Joanna Maria D'hooghe, geb. 08 jan 1745, Wachtebeke ![]() ![]() | |||
Kerkelijk huwelijk | 11 mei 1773 | Wachtebeke ![]() |
||
Permanent recordnummer | 13212 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F13212 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 20 mei 2019 |
Gezin 2 | Joanna Lippens | |
Permanent recordnummer | 13211 | |
Gezins-ID | F13211 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 28 dec 2017 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.