familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Armand Philemond De Paepe | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | 08 jun 1909 | Sint-Amandsberg ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | onderwijzer | |
Referentienummer | p* | |
Verblijfplaats | Adres: Poperinge BE | |
Permanent recordnummer | 23354 | |
Overlijden | 24 mei 1983 [2] | |
Persoon-ID | I23354 | Vervaet | Tak P |
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2022 |
Vader | Carolus Ludovicus De Paepe, geb. ca. 1880 ovl. 30 jul 1931, Sint-Amandsberg ![]() | |
Moeder | Clara Felicita Cornelia Elegeert, geb. 1880 ovl. Ja, datum echter onbekend | |
Permanent recordnummer | 14584 | |
Gezins-ID | F14584 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Augusta Clemence Vervaƫt, geb. 22 nov 1908, Maubeuge (FR) ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 29 aug 1934 | Ledeberg ![]() |
||
Permanent recordnummer | 8399 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F8399 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 28 feb 2022 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.