familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Franciscus Josephus Vervaet | |
Roepnaam | Frans Jozef | |
Geboorte | 03 mrt 1901 | Wetteren-ten-Ede ![]() |
Doop (CHR) | 03 mrt 1901 | Wetteren-ten-Ede ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Referentienummer | p* | |
Verblijfplaats | 10 okt 1972 | |
Adres: Kalken BE | ||
Permanent recordnummer | 2762 | |
Overlijden | 10 okt 1972 | Kalken ![]() |
Begraven | 14 okt 1972 | Kalken ![]() |
Persoon-ID | I2762 | Vervaet | Tak P |
Laatst gewijzigd op | 22 mei 2017 |
Vader | Carolus Ludovicus Vervaet, geb. 16 nov 1865, Wetteren-ten-Ede ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Stephania Van Alboom, geb. 18 okt 1863, Wetteren-ten-Ede ![]() ![]() | |
Huwelijk | 06 jul 1898 | Wetteren ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 07 jul 1898 | Wetteren-ten-Ede ![]() |
Permanent recordnummer | 544 | |
Gezins-ID | F544 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Martha Maria Durinck, geb. 24 jan 1898, Kalken ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Huwelijk | 24 aug 1926 | Kalken ![]() |
||||||||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 561 | |||||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||
Gezins-ID | F561 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2011 |
![]() |
2 Foto's |
Documenten | ![]() | Martha Durinck - oorkonde 1958 ontvangen van de Bond der Kroostrijke Gezinnen als moeder van 11 kinderen |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.