familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Natalia Martens | |
Geboorte | 26 mrt 1825 | Bottelare ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | n3* | |
Permanent recordnummer | 30907 | |
Overlijden | 16 apr 1852 | Merelbeke ![]() |
Persoon-ID | I30907 | Vervaet | Tak N |
Laatst gewijzigd op | 9 jul 2013 |
Vader | Constantinus Martens, geb. 06 aug 1802, Schelderode ![]() ![]() | |
Moeder | Rosalia de Block, geb. 03 apr 1803, Bottelare ![]() ![]() | |
Huwelijk | 20 jul 1826 | Bottelare ![]() |
Permanent recordnummer | 10476 | |
Gezins-ID | F10476 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Dominicus Crapoen, geb. 13 feb 1823, Merelbeke ![]() ![]() | |
Huwelijk | (ca 1850) | |
Permanent recordnummer | 11012 | |
Gezins-ID | F11012 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 9 jul 2013 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.