familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Maria Elodia Martens | |
Geboorte | 15 mei 1897 | Laarne ![]() |
Doop (CHR) | 16 mei 1897 | Laarne ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | p1* | |
Permanent recordnummer | 31687 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I31687 | Vervaet | Tak P |
Laatst gewijzigd op | 16 sep 2013 |
Vader | Livinus Martens, geb. 02 jul 1853, Laarne ![]() ![]() | |
Moeder | Martha Vervaet, geb. 14 mrt 1863, Laarne ![]() ![]() | |
Huwelijk | 08 jul 1891 | Laarne ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 14 jul 1891 | Laarne ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 1433 | |
Gezins-ID | F1433 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Theophilus Burrick | |
Huwelijk | 14 mei 1921 | Destelbergen ![]() |
Permanent recordnummer | 11236 | |
Gezins-ID | F11236 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 16 sep 2013 |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.