familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Maria Floré | |
Roepnaam | Maria | |
Geboorte | 1832 | Kalken ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | p2 | |
Permanent recordnummer | 31819 | |
Overlijden | 11 dec 1867 | Kalken ![]() |
Persoon-ID | I31819 | Vervaet | Tak P |
Laatst gewijzigd op | 26 feb 2018 |
Vader | Joannes Floré, ged. 08 dec 1796, Laarne ![]() ![]() | |
Moeder | Rosalia Claus, geb. 18 mei 1808, Kalken ![]() ![]() | |
Kerkelijk huwelijk | 25 apr 1833 | Kalken ![]() |
Permanent recordnummer | 11296 | |
Gezins-ID | F11296 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.