familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joanna Imschoot | |
Geboorte | 18 okt 1744 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Doop (CHR) | 19 okt 1744 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Ook bekend als | Heemschoot | |
Referentienummer | z1 | |
Permanent recordnummer | 32815 | |
Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I32815 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 25 aug 2014 |
Vader | Antonius Imschoot, geb. 1693 ovl. 01 apr 1746, Sint-Kruis-Winkel ![]() | |
Moeder | Joanna Pauwels | |
Ondertrouw | 12 jul 1732 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Kerkelijk huwelijk | 26 jul 1732 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 8419 | |
Gezins-ID | F8419 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.