familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Clementia Alloncius | |
Roepnaam | Clementine | |
Geboorte | 07 jul 1891 | Gent ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | naaister bij huw | |
Referentienummer | m* | |
Permanent recordnummer | 37648 | |
Overlijden | 19 dec 1971 | Gent ![]() |
Begraven | 23 dec 1971 | Gent ![]() |
|
||
Persoon-ID | I37648 | Vervaet | tak M |
Laatst gewijzigd op | 23 aug 2019 |
Vader | Emilius Thomas Alloncius, geb. 23 jun 1867, Gent ![]() ![]() | |
Moeder | Joanna Somerlinck, geb. 16 feb 1869, Gent ![]() | |
Huwelijk | 14 mei 1890 | Gent ![]() |
Permanent recordnummer | 13574 | |
Gezins-ID | F13574 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Theodorus Vervaet, geb. 27 jan 1887, Destelbergen ![]() ![]() | |||||||||
Ondertrouw | 24 mrt 1912 | Gent ![]() |
||||||||
Huwelijk | 03 apr 1912 | Gent ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Permanent recordnummer | 13527 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F13527 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
Laatst gewijzigd op | 23 aug 2019 |
Bronnen |
|
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.