familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Joannes Calle | |
Roepnaam | Jan | |
Geboorte | 15 aug 1780 | Autrichepolder (NL) ![]() |
Doop (CHR) | 15 aug 1780 | Sas van Gent (NL) ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | werkman | |
Referentienummer | i*+z* | |
Permanent recordnummer | 6683 | |
Overlijden | 14 dec 1831 | Westdorpe (NL) ![]() |
Persoon-ID | I6683 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 11 dec 2007 |
Gezin | Joanna Petronella Lippens, ged. 28 sep 1780, Wachtebeke ![]() ![]() | |||||||
Huwelijk | 30 jul 1806 | Westdorpe (NL) ![]() |
||||||
Permanent recordnummer | 4089 | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F4089 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 11 apr 2005 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.