familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Naam | Anna Vervaet | |
Roepnaam | Tanneke | |
Geboorte | 24 okt 1696 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Doop (CHR) | 25 okt 1696 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | z* | |
Verblijfplaats | Adres: Sint-Kruis-Winkel BE | |
Permanent recordnummer | 9165 | |
Overlijden | 09 mrt 1732 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Persoon-ID | I9165 | Vervaet |
Laatst gewijzigd op | 25 aug 2014 |
Vader | Livinus Vervaet, geb. 27 mrt 1669, Sint-Kruis-Winkel ![]() ![]() | |
Moeder | Elisabeth Van Hecke, geb. 13 apr 1667, Sint-Kruis-Winkel ![]() ![]() | |
Ondertrouw | 16 nov 1692 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
Kerkelijk huwelijk | 29 nov 1692 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
|
||
Permanent recordnummer | 2755 | |
Gezins-ID | F2755 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Antonius Imschoot, geb. 1693 ovl. 01 apr 1746, Sint-Kruis-Winkel ![]() | |||||||||||||||||
Ondertrouw | 08 feb 1715 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
||||||||||||||||
Kerkelijk huwelijk | 26 feb 1715 | Sint-Kruis-Winkel ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Permanent recordnummer | 7507 | |||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Gezins-ID | F7507 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 21 aug 2014 |
Bronnen |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.