familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 101 t/m 150 van 742
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 08 dec 1820 | Zeveneken | I31143 |
102 | ![]() | 26 jun 1833 | Zeveneken | I31380 |
103 | ![]() | 26 okt 1822 | Zeveneken | I31381 |
104 | ![]() | 07 apr 1836 | Zeveneken | I30252 |
105 | ![]() | 20 okt 1824 | Zeveneken | I31382 |
106 | ![]() | 17 jan 1831 | Zeveneken | I31383 |
107 | ![]() | 15 apr 1828 | Zeveneken | I795 |
108 | ![]() | 1763 | Zeveneken | I11646 |
109 | ![]() | 29 mrt 1849 | Zeveneken | I31384 |
110 | ![]() | 1842 | Zeveneken | I31473 |
111 | ![]() | 26 nov 1717 | Zeveneken | I4416 |
112 | ![]() | 22 jun 1673 | Zeveneken | I31493 |
113 | ![]() | Zeveneken | I13201 | |
114 | ![]() | 1851 | Zeveneken | I31476 |
115 | ![]() | 01 okt 1793 | Zeveneken | I19687 |
116 | ![]() | 19 nov 1888 | Zeveneken | I30223 |
117 | ![]() | 24 jul 1898 | Zeveneken | I16798 |
118 | ![]() | 18 sep 1911 | Zeveneken | I31385 |
119 | ![]() | 29 jul 1756 | Zeveneken | I11866 |
120 | ![]() | 25 mrt 1705 | Zeveneken | I41472 |
121 | ![]() | 06 mrt 1791 | Zeveneken | I11868 |
122 | ![]() | 21 jul 1810 | Zeveneken | I38050 |
123 | ![]() | 26 jul 1795 | Zeveneken | I38046 |
124 | ![]() | 23 apr 1833 | Zeveneken | I38052 |
125 | ![]() | 06 sep 1846 | Zeveneken | I38057 |
126 | ![]() | 20 nov 1804 | Zeveneken | I38048 |
127 | ![]() | 21 mrt 1819 | Zeveneken | I29661 |
128 | ![]() | 20 feb 1840 | Zeveneken | I38054 |
129 | ![]() | 27 jan 1792 | Zeveneken | I28429 |
130 | ![]() | 10 sep 1817 | Zeveneken | I29660 |
131 | ![]() | 02 jul 1842 | Zeveneken | I38056 |
132 | ![]() | 26 okt 1789 | Zeveneken | I29657 |
133 | ![]() | 17 aug 1816 | Zeveneken | I29659 |
134 | ![]() | 20 sep 1834 | Zeveneken | I38053 |
135 | ![]() | 04 mei 1784 | Zeveneken | I15649 |
136 | ![]() | 21 nov 1674 | Zeveneken | I23522 |
137 | ![]() | 19 mei 1671 | Zeveneken | I23521 |
138 | ![]() | 18 aug 1643 | Zeveneken | I13379 |
139 | ![]() | 05 sep 1875 | Zeveneken | I31386 |
140 | ![]() | 20 mrt 1870 | Zeveneken | I31388 |
141 | ![]() | 16 apr 1880 | Zeveneken | I23070 |
142 | ![]() | 26 nov 1871 | Zeveneken | I31389 |
143 | ![]() | 24 jul 1882 | Zeveneken | I31478 |
144 | ![]() | 05 mrt 1869 | Zeveneken | I31477 |
145 | ![]() | 05 apr 1868 | Zeveneken | I31390 |
146 | ![]() | 13 okt 1873 | Zeveneken | I31391 |
147 | ![]() | 11 sep 1877 | Zeveneken | I31392 |
148 | ![]() | 19 mrt 1885 | Zeveneken | I31393 |
149 | ![]() | 12 dec 1785 | Zeveneken | I3878 |
150 | ![]() | 07 jun 1853 | Zeveneken | I35974 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 15» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 575
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 06 feb 1776 | Zeveneken | I15195 |
102 | ![]() | 08 jul 1773 | Zeveneken | I14742 |
103 | ![]() | 24 feb 1682 | Zeveneken | I23724 |
104 | ![]() | 16 aug 1672 | Zeveneken | I23721 |
105 | ![]() | 22 mrt 1768 | Zeveneken | I10382 |
106 | ![]() | 25 dec 1781 | Zeveneken | I31203 |
107 | ![]() | 15 jan 1669 | Zeveneken | I23719 |
108 | ![]() | 06 mei 1680 | Zeveneken | I23723 |
109 | ![]() | 17 mrt 1766 | Zeveneken | I31204 |
110 | ![]() | 20 apr 1841 | Zeveneken | I17254 |
111 | ![]() | 21 okt 1836 | Zeveneken | I17249 |
112 | ![]() | 01 jan 1833 | Zeveneken | I17246 |
113 | ![]() | 03 dec 1833 | Zeveneken | I17247 |
114 | ![]() | 16 jan 1839 | Zeveneken | I17252 |
115 | ![]() | 22 jan 1838 | Zeveneken | I17251 |
116 | ![]() | 26 jan 1843 | Zeveneken | I17255 |
117 | ![]() | 16 mei 1835 | Zeveneken | I17248 |
118 | ![]() | 15 jan 1832 | Zeveneken | I17245 |
119 | ![]() | 22 mrt 1840 | Zeveneken | I17253 |
120 | ![]() | 14 apr 1672 | Zeveneken | I31205 |
121 | ![]() | 14 dec 1674 | Zeveneken | I31206 |
122 | ![]() | 05 nov 1669 | Zeveneken | I31207 |
123 | ![]() | 02 feb 1753 | Zeveneken | I10304 |
124 | ![]() | 19 jun 1749 | Zeveneken | I11513 |
125 | ![]() | 05 jul 1758 | Zeveneken | I30045 |
126 | ![]() | 03 nov 1746 | Zeveneken | I30044 |
127 | ![]() | 07 nov 1886 | Zeveneken | I28283 |
128 | ![]() | 19 nov 1761 | Zeveneken | I12598 |
129 | ![]() | 15 feb 1759 | Zeveneken | I31208 |
130 | ![]() | 29 dec 1833 | Zeveneken | I31395 |
131 | ![]() | 05 jul 1882 | Zeveneken | I31396 |
132 | ![]() | 09 jul 1840 | Zeveneken | I14671 |
133 | ![]() | 29 dec 1870 | Zeveneken | I31397 |
134 | ![]() | 29 dec 1889 | Zeveneken | I31398 |
135 | ![]() | 07 okt 1873 | Zeveneken | I31400 |
136 | ![]() | 05 jan 1885 | Zeveneken | I31401 |
137 | ![]() | 13 apr 1879 | Zeveneken | I31402 |
138 | ![]() | 16 nov 1836 | Zeveneken | I31404 |
139 | ![]() | 24 sep 1876 | Zeveneken | I31403 |
140 | ![]() | 24 dec 1867 | Zeveneken | I31405 |
141 | ![]() | 09 mei 1850 | Zeveneken | I31406 |
142 | ![]() | 12 jul 1845 | Zeveneken | I31407 |
143 | ![]() | 07 apr 1695 | Zeveneken | I31209 |
144 | ![]() | 31 jul 1698 | Zeveneken | I31210 |
145 | ![]() | 07 jul 1692 | Zeveneken | I31211 |
146 | ![]() | 07 jul 1692 | Zeveneken | I31212 |
147 | ![]() | 09 okt 1682 | Zeveneken | I31213 |
148 | ![]() | 23 jul 1680 | Zeveneken | I31214 |
149 | ![]() | 16 sep 1780 | Zeveneken | I31215 |
150 | ![]() | 19 feb 1776 | Zeveneken | I31216 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 460
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 26 sep 1666 | Zeveneken | I23716 |
102 | ![]() | 20 dec 1790 | Zeveneken | I13195 |
103 | ![]() | 08 okt 1833 | Zeveneken | I6423 |
104 | ![]() | 24 apr 1797 | Zeveneken | I14740 |
105 | ![]() | 13 jan 1689 | Zeveneken | I13197 |
106 | ![]() | 12 mrt 1698 | Zeveneken | I23720 |
107 | ![]() | 24 aug 1778 | Zeveneken | I10989 |
108 | ![]() | 10 jan 1841 | Zeveneken | I15195 |
109 | ![]() | 24 apr 1682 | Zeveneken | I23725 |
110 | ![]() | 22 feb 1674 | Zeveneken | I23721 |
111 | ![]() | 19 dec 1849 | Zeveneken | I6424 |
112 | ![]() | 01 apr 1696 | Zeveneken | I23719 |
113 | ![]() | 16 sep 1900 | Zeveneken | I31481 |
114 | ![]() | 19 nov 1814 | Zeveneken | I31482 |
115 | ![]() | 01 feb 1881 | Zeveneken | I26700 |
116 | ![]() | 29 nov 1887 | Zeveneken | I35999 |
117 | ![]() | 28 jan 2013 | Zeveneken | I17716 |
118 | ![]() | 29 mei 1895 | Zeveneken | I11342 |
119 | ![]() | 22 okt 1927 | Zeveneken | I41578 |
120 | ![]() | 02 sep 1841 | Zeveneken | I17254 |
121 | ![]() | 26 mei 1858 | Zeveneken | I17246 |
122 | ![]() | 08 mrt 1842 | Zeveneken | I17247 |
123 | ![]() | 11 jan 1840 | Zeveneken | I17252 |
124 | ![]() | 03 aug 1838 | Zeveneken | I17251 |
125 | ![]() | 10 aug 1847 | Zeveneken | I17257 |
126 | ![]() | 26 feb 1837 | Zeveneken | I31487 |
127 | ![]() | 27 feb 1837 | Zeveneken | I696 |
128 | ![]() | 19 mei 1976 | Zeveneken | I10525 |
129 | ![]() | 07 mei 1847 | Zeveneken | I17255 |
130 | ![]() | 16 apr 1840 | Zeveneken | I17248 |
131 | ![]() | 20 jan 1840 | Zeveneken | I17245 |
132 | ![]() | 26 mei 1845 | Zeveneken | I17253 |
133 | ![]() | 29 dec 1877 | Zeveneken | I17244 |
134 | ![]() | 17 mei 1933 | Zeveneken | I7434 |
135 | ![]() | 10 mrt 1784 | Zeveneken | I11404 |
136 | ![]() | 13 jan 1820 | Zeveneken | I11416 |
137 | ![]() | 14 apr 2000 | Zeveneken | I1696 |
138 | ![]() | 24 okt 1855 | Zeveneken | I31490 |
139 | ![]() | 18 jan 1898 | Zeveneken | I23591 |
140 | ![]() | 10 nov 1879 | Zeveneken | I31491 |
141 | ![]() | 25 mei 1739 | Zeveneken | I31494 |
142 | ![]() | 23 aug 1963 | Zeveneken | I17153 |
143 | ![]() | 25 mei 1831 | Zeveneken | I11511 |
144 | ![]() | 14 dec 1826 | Zeveneken | I7505 |
145 | ![]() | 17 mrt 1969 | Zeveneken | I19450 |
146 | ![]() | 23 apr 1821 | Zeveneken | I4589 |
147 | ![]() | 27 mrt 1869 | Zeveneken | I35062 |
148 | ![]() | 14 dec 1871 | Zeveneken | I31395 |
149 | ![]() | 11 mei 1834 | Zeveneken | I31495 |
150 | ![]() | 18 feb 1902 | Zeveneken | I31499 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»
Treffers 101 t/m 116 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 15 jan 2005 | Zeveneken | I1306 |
102 | ![]() | 14 jun 1876 | Zeveneken | I12922 |
103 | ![]() | 14 jul 1890 | Zeveneken | I36551 |
104 | ![]() | Zeveneken | I19452 | |
105 | ![]() | Zeveneken | I30230 | |
106 | ![]() | 11 aug 1845 | Zeveneken | I9751 |
107 | ![]() | 22 mrt 1791 | Zeveneken | I30081 |
108 | ![]() | 12 dec 1839 | Zeveneken | I10056 |
109 | ![]() | 19 nov 1912 | Zeveneken | I13052 |
110 | ![]() | 06 sep 1849 | Zeveneken | I10152 |
111 | ![]() | 14 jul 1987 | Zeveneken | I7948 |
112 | ![]() | 24 mrt 1846 | Zeveneken | I13089 |
113 | ![]() | 31 jul 1812 | Zeveneken | I513 |
114 | ![]() | 14 nov 1814 | Zeveneken | I30256 |
115 | ![]() | 28 mei 1849 | Zeveneken | I30260 |
116 | ![]() | 13 jul 1850 | Zeveneken | I30261 |
Treffers 101 t/m 150 van 156
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Vervaet / Andries | 26 nov 1701 | Zeveneken | F3660 |
102 | Vervaet / Baets | 06 mei 1634 | Zeveneken | F10686 |
103 | Vervaet / Bontinck | 25 aug 1712 | Zeveneken | F10689 |
104 | Vervaet / Boone | 04 okt 1742 | Zeveneken | F1297 |
105 | Vervaet / Bracke | 19 feb 1835 | Zeveneken | F1176 |
106 | Vervaet / Broeckaert | 08 okt 1711 | Zeveneken | F10270 |
107 | Vervaet / Bruggeman | 06 apr 1724 | Zeveneken | F848 |
108 | Vervaet / Bruggeman | 11 apr 1758 | Zeveneken | F841 |
109 | Vervaet / Brugmans | 22 jun 1675 | Zeveneken | F3654 |
110 | Vervaet / Clemminck | 25 sep 1712 | Zeveneken | F731 |
111 | Vervaet / Colman | 07 jun 1698 | Zeveneken | F2079 |
112 | Vervaet / de Caluwé | 18 mei 1843 | Zeveneken | F4050 |
113 | Vervaet / de Maesschalck | 04 okt 1740 | Zeveneken | F842 |
114 | Vervaet / De Maesschalck | 01 okt 1851 | Zeveneken | F1562 |
115 | Vervaet / De Roovere | 12 nov 1716 | Zeveneken | F1074 |
116 | Vervaet / De Schepper | 20 aug 1903 | Zeveneken | F1110 |
117 | Vervaet / De Schepper | 24 nov 1904 | Zeveneken | F8282 |
118 | Vervaet / De Veerman | 21 apr 1801 | Zeveneken | F1203 |
119 | Vervaet / de Vijlder | 18 apr 1820 | Zeveneken | F1293 |
120 | Vervaet / de Vilder | 07 jan 1765 | Zeveneken | F840 |
121 | Vervaet / De Vos | 20 mei 1873 | Zeveneken | F7313 |
122 | Vervaet / De Waele | 21 mei 1800 | Zeveneken | F860 |
123 | Vervaet / de Wilde | 11 sep 1738 | Zeveneken | F1298 |
124 | Vervaet / De Witte | 22 jun 1756 | Zeveneken | F10269 |
125 | Vervaet / Everaert | 02 nov 1809 | Zeveneken | F717 |
126 | Vervaet / Gaens | 14 jan 1749 | Zeveneken | F837 |
127 | Vervaet / Haegens | 27 jan 1913 | Zeveneken | F397 |
128 | Vervaet / Hillaert | 09 sep 1704 | Zeveneken | F10691 |
129 | Vervaet / Imschoot | 27 mei 1920 | Zeveneken | F6955 |
130 | Vervaet / Leyn | 09 jan 1734 | Zeveneken | F869 |
131 | Vervaet / Meulewaeter | 20 dec 1737 | Zeveneken | F3659 |
132 | Vervaet / Olieux | 12 okt 1888 | Zeveneken | F8774 |
133 | Vervaet / Ongena | 12 sep 1733 | Zeveneken | F1286 |
134 | Vervaet / Rogiers | 20 aug 1829 | Zeveneken | F1276 |
135 | Vervaet / Schaepmeester | 26 apr 1742 | Zeveneken | F847 |
136 | Vervaet / Schelfhaut | 12 feb 1668 | Zeveneken | F10268 |
137 | Vervaet / Schepens | 23 dec 1707 | Zeveneken | F1080 |
138 | Vervaet / Stevens | 30 apr 1722 | Zeveneken | F1163 |
139 | Vervaet / Stevens | 04 mei 1852 | Zeveneken | F823 |
140 | Vervaet / Vaele | 26 apr 1770 | Zeveneken | F4934 |
141 | Vervaet / Van Ackere | 16 sep 1651 | Zeveneken | F3893 |
142 | Vervaet / Van Damme | 27 sep 1678 | Zeveneken | F4423 |
143 | Vervaet / Van Kerkhove | 06 apr 1787 | Zeveneken | F438 |
144 | Vervaet / Van Laere | 10 sep 1839 | Zeveneken | F10741 |
145 | Vervaet / Van Loo | 14 jul 1873 | Zeveneken | F10731 |
146 | Vervaet / van Megerode (Megers) | 14 jan 1768 | ZEVENEKEN | F251 |
147 | Vervaet / Van Nieuwenhuyse | 02 mei 1771 | Zeveneken | F838 |
148 | Vervaet / Van Peteghem | 29 nov 1653 | Zeveneken | F3658 |
149 | Vervaet / Van Peteghem | 30 apr 1715 | Zeveneken | F1073 |
150 | Vervaet / van Strijdonck | 06 jul 1802 | Zeveneken | F856 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.