familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 151 t/m 200 van 1034
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 09 apr 1664 | Wetteren | I39749 |
152 | ![]() | 15 nov 1661 | Wetteren | I39748 |
153 | ![]() | 14 dec 1625 | Wetteren | I39372 |
154 | ![]() | 23 mrt 1673 | Wetteren | I39750 |
155 | ![]() | 29 okt 1628 | Wetteren | I39738 |
156 | ![]() | 02 nov 1657 | Wetteren | I39752 |
157 | ![]() | 22 jun 1928 | Wetteren | I2524 |
158 | ![]() | 23 dec 1961 | Wetteren | I20587 |
159 | ![]() | 19 mei 1897 | Wetteren | I39410 |
160 | ![]() | 22 okt 1652 | Wetteren | I32926 |
161 | ![]() | ca. 1650 | Wetteren | I2760 |
162 | ![]() | 1858 | Wetteren | I41129 |
163 | ![]() | 19 okt 1909 | Wetteren | I35082 |
164 | ![]() | 23 aug 1889 | Wetteren | I41128 |
165 | ![]() | 29 dec 1657 | Wetteren | I39943 |
166 | ![]() | 15 feb 1809 | Wetteren | I2558 |
167 | ![]() | 04 jul 1668 | Wetteren | I39948 |
168 | ![]() | 15 aug 1660 | Wetteren | I39945 |
169 | ![]() | 03 jun 1665 | Wetteren | I39947 |
170 | ![]() | ca. 1750 | Wetteren | I27010 |
171 | ![]() | 14 apr 1774 | Wetteren | I35450 |
172 | ![]() | 13 apr 1664 | Wetteren | I39946 |
173 | ![]() | 23 feb 1649 | Wetteren | I25429 |
174 | ![]() | 15 okt 1961 | Wetteren | I2070 |
175 | ![]() | 29 jul 1732 | Wetteren | I25698 |
176 | ![]() | 05 jan 1950 | Wetteren | I11867 |
177 | ![]() | 17 jan 1881 | Wetteren | I18845 |
178 | ![]() | 17 dec 1923 | Wetteren | I7701 |
179 | ![]() | 21 jan 1695 | Wetteren | I32919 |
180 | ![]() | 25 feb 1929 | Wetteren | I11918 |
181 | ![]() | 11 feb 1900 | Wetteren | I11965 |
182 | ![]() | 29 sep 1925 | Wetteren | I18852 |
183 | ![]() | 21 nov 1691 | Wetteren | I35453 |
184 | ![]() | 11 mei 1697 | Wetteren | I35454 |
185 | ![]() | 25 feb 1682 | Wetteren | I35455 |
186 | ![]() | 03 aug 1679 | Wetteren | I35456 |
187 | ![]() | 04 apr 1694 | Wetteren | I35457 |
188 | ![]() | 22 mrt 1689 | Wetteren | I35458 |
189 | ![]() | 23 sep 1923 | Wetteren | I15369 |
190 | ![]() | 23 mrt 1875 | Wetteren | I33275 |
191 | ![]() | 20 okt 1842 | Wetteren | I29302 |
192 | ![]() | 18 jan 1876 | Wetteren | I37345 |
193 | ![]() | 22 dec 1641 | Wetteren | I35463 |
194 | ![]() | 08 sep 1652 | Wetteren | I35464 |
195 | ![]() | 17 jul 1639 | Wetteren | I35466 |
196 | ![]() | 05 feb 1635 | Wetteren | I35468 |
197 | ![]() | 25 nov 1636 | Wetteren | I35467 |
198 | ![]() | 18 jul 1956 | Wetteren | I29144 |
199 | ![]() | 02 feb 1915 | Wetteren | I33221 |
200 | ![]() | 03 mei 1952 | Wetteren | I22712 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 276
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 08 mei 1596 | Wetteren | I35490 |
152 | ![]() | 09 sep 1601 | Wetteren | I35491 |
153 | ![]() | 04 feb 1603 | Wetteren | I32874 |
154 | ![]() | 09 dec 1610 | Wetteren | I31651 |
155 | ![]() | 18 mei 1604 | Wetteren | I32875 |
156 | ![]() | 21 apr 1695 | Wetteren | I29870 |
157 | ![]() | 03 jun 1784 | Wetteren | I35894 |
158 | ![]() | 02 jan 1783 | Wetteren | I35893 |
159 | ![]() | 21 jul 1780 | Wetteren | I35895 |
160 | ![]() | 06 nov 1774 | Wetteren | I35892 |
161 | ![]() | 23 aug 1773 | Wetteren | I35891 |
162 | ![]() | 07 feb 1602 | Wetteren | I35385 |
163 | ![]() | 07 jun 1767 | Wetteren | I10676 |
164 | ![]() | 26 jun 1594 | Wetteren | I13416 |
165 | ![]() | 17 mrt 1736 | Wetteren | I12258 |
166 | ![]() | 09 nov 1705 | Wetteren | I35389 |
167 | ![]() | 05 mrt 1727 | Wetteren | I10070 |
168 | ![]() | 15 okt 1617 | Wetteren | I33034 |
169 | ![]() | 05 sep 1762 | Wetteren | I15094 |
170 | ![]() | 06 sep 1766 | Wetteren | I35504 |
171 | ![]() | 02 nov 1956 | Wetteren | I9183 |
172 | ![]() | 26 mrt 1756 | Wetteren | I12313 |
173 | ![]() | 23 mrt 1776 | Wetteren | I4781 |
174 | ![]() | 23 mrt 1776 | Wetteren | I4782 |
175 | ![]() | 13 jan 1791 | Wetteren | I9214 |
176 | ![]() | 25 jan 1776 | Wetteren | I9219 |
177 | ![]() | 15 mrt 1607 | Wetteren | I35390 |
178 | ![]() | 15 okt 1684 | Wetteren | I12361 |
179 | ![]() | 01 okt 1686 | Wetteren | I35391 |
180 | ![]() | 18 jun 1717 | Wetteren | I13764 |
181 | ![]() | 25 mrt 1791 | Wetteren | I12381 |
182 | ![]() | 06 mrt 1628 | Wetteren | I26711 |
183 | ![]() | 30 jan 1704 | Wetteren | I35388 |
184 | ![]() | 25 mei 1603 | Wetteren | I35394 |
185 | ![]() | 19 jul 1633 | Wetteren | I35420 |
186 | ![]() | 19 mei 1657 | Wetteren | I35395 |
187 | ![]() | 08 jun 1684 | Wetteren | I12429 |
188 | ![]() | 17 sep 1684 | Wetteren | I35396 |
189 | ![]() | 05 okt 1686 | Wetteren | I35399 |
190 | ![]() | 14 apr 1658 | Wetteren | I35422 |
191 | ![]() | 22 mrt 1678 | Wetteren | I35400 |
192 | ![]() | 28 jul 1742 | Wetteren | I35401 |
193 | ![]() | 11 apr 1771 | Wetteren | I4897 |
194 | ![]() | 16 aug 1926 | Wetteren | I3935 |
195 | ![]() | 18 sep 1788 | Wetteren | I12471 |
196 | ![]() | 23 mrt 1750 | Wetteren | I12484 |
197 | ![]() | 21 mrt 1692 | Wetteren | I35423 |
198 | ![]() | 30 sep 1635 | Wetteren | I35424 |
199 | ![]() | 20 dec 1680 | Wetteren | I35426 |
200 | ![]() | 31 jan 1794 | Wetteren | I10743 |
Treffers 151 t/m 200 van 674
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | ![]() | 05 sep 1794 | Wetteren | I13251 |
152 | ![]() | Wetteren | I15749 | |
153 | ![]() | 29 sep 1937 | Wetteren | I4961 |
154 | ![]() | ca. 1872 | Wetteren | I29023 |
155 | ![]() | 21 jul 1866 | Wetteren | I2964 |
156 | ![]() | 30 nov 1944 | Wetteren | I25118 |
157 | ![]() | 01 feb 1937 | Wetteren | I22130 |
158 | ![]() | 28 jun 2015 | Wetteren | I14594 |
159 | ![]() | 20 jan 1849 | Wetteren | I2353 |
160 | ![]() | 08 apr 1972 | Wetteren | I15086 |
161 | ![]() | 06 mei 1710 | Wetteren | I32880 |
162 | ![]() | 14 jan 1669 | Wetteren | I35445 |
163 | ![]() | 04 mei 1706 | Wetteren | I41882 |
164 | ![]() | 08 mrt 2009 | Wetteren | I11343 |
165 | ![]() | 27 apr 1690 | Wetteren | I41590 |
166 | ![]() | 26 mrt 1846 | Wetteren | I11356 |
167 | ![]() | 19 aug 1864 | Wetteren | I7425 |
168 | ![]() | 10 dec 1697 | Wetteren | I41908 |
169 | ![]() | 02 aug 1728 | Wetteren | I29869 |
170 | ![]() | 07 nov 1680 | Wetteren | I32923 |
171 | ![]() | 26 apr 1917 | Wetteren | I37539 |
172 | ![]() | 23 nov 1800 | Wetteren | I11374 |
173 | ![]() | 02 apr 1777 | Wetteren | I7432 |
174 | ![]() | 19 jun 1832 | Wetteren | I4804 |
175 | ![]() | 12 apr 1798 | Wetteren | I15643 |
176 | ![]() | 16 jul 2021 | Wetteren | I21826 |
177 | ![]() | 23 jul 1804 | Wetteren | I11402 |
178 | ![]() | 01 jan 1785 | Wetteren | I7695 |
179 | ![]() | 03 okt 1842 | Wetteren | I9021 |
180 | ![]() | 24 dec 1976 | Wetteren | I7350 |
181 | ![]() | 28 sep 1935 | Wetteren | I39406 |
182 | ![]() | 27 jan 1941 | Wetteren | I30635 |
183 | ![]() | 20 nov 1960 | Wetteren | I24514 |
184 | ![]() | 06 mei 2008 | Wetteren | I11520 |
185 | ![]() | 12 jan 2005 | Wetteren | I3038 |
186 | ![]() | 28 feb 1879 | Wetteren | I2477 |
187 | ![]() | 12 jan 1932 | Wetteren | I30746 |
188 | ![]() | 09 nov 1831 | Wetteren | I2481 |
189 | ![]() | 27 jan 1805 | Wetteren | I11579 |
190 | ![]() | 01 jul 2007 | Wetteren | I19509 |
191 | ![]() | 09 sep 1889 | Wetteren | I7469 |
192 | ![]() | 19 mrt 1841 | Wetteren | I7470 |
193 | ![]() | 10 nov 1664 | Wetteren | I32879 |
194 | ![]() | 1687 | Wetteren | I40978 |
195 | ![]() | 26 feb 1933 | Wetteren | I7957 |
196 | ![]() | 30 jan 1798 | Wetteren | I11607 |
197 | ![]() | 08 aug 1981 | Wetteren | I3155 |
198 | ![]() | 16 jul 1900 | Wetteren | I32718 |
199 | ![]() | 26 okt 1797 | Wetteren | I11625 |
200 | ![]() | 27 dec 1928 | Wetteren | I28963 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 222
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Verdonck / Vervaet | 04 jul 1895 | Wetteren | F3293 |
152 | Verdonck / Vervaet | 27 nov 1902 | Wetteren | F5539 |
153 | Verdonck / Vervaet | 29 jul 1926 | Wetteren | F2436 |
154 | Verhoeve / Vervaet | 21 nov 1804 | Wetteren | F230 |
155 | Vermassen / Van Wassenhove | 21 mei 1896 | Wetteren | F5493 |
156 | Vermeirschen / Vervaet | 27 nov 1873 | Wetteren | F509 |
157 | Vervaet / Backx | 20 jul 1843 | Wetteren | F238 |
158 | Vervaet / Bauwens | 09 jan 1862 | Wetteren | F453 |
159 | Vervaet / Bontinck | 10 feb 1887 | Wetteren | F518 |
160 | Vervaet / Braeckman | 23 okt 1873 | Wetteren | F511 |
161 | Vervaet / Buyle | 03 nov 1814 | Wetteren | F494 |
162 | Vervaet / Buyst | 26 nov 1915 | Wetteren | F10656 |
163 | Vervaet / D'hont | 22 mei 1947 | Wetteren | F3289 |
164 | Vervaet / de Bruycker | 28 jun 1922 | Wetteren | F4915 |
165 | Vervaet / De Bruyne | 02 mrt 1808 | Wetteren | F537 |
166 | Vervaet / de Cock | 04 apr 1855 | Wetteren | F82 |
167 | Vervaet / de Craecker | 29 mei 1792 | Wetteren | F3447 |
168 | Vervaet / De Grauwe | 20 jul 1848 | Wetteren | F502 |
169 | Vervaet / De Meireleir | 24 apr 1895 | Wetteren | F550 |
170 | Vervaet / De Pauw | 09 jan 1930 | Wetteren | F12535 |
171 | Vervaet / De Regge | 16 feb 1928 | Wetteren | F9747 |
172 | Vervaet / De Rycke | 31 aug 1957 | Wetteren | F1000 |
173 | Vervaet / De Schaepmeester | 11 jan 1945 | Wetteren | F4376 |
174 | Vervaet / De Schaepmeester | 05 jul 1949 | Wetteren | F1003 |
175 | Vervaet / De Wilde | 17 aug 1799 | Wetteren | F108 |
176 | Vervaet / De Wilde | 20 jun 1861 | Wetteren | F455 |
177 | Vervaet / De Winne | 11 sep 1945 | Wetteren | F5551 |
178 | Vervaet / De Winter | 17 apr 1913 | Wetteren | F5085 |
179 | Vervaet / Dhondt | 24 dec 1935 | Wetteren | F3837 |
180 | Vervaet / Du Panier | 02 jan 1835 | Wetteren | F3352 |
181 | Vervaet / Duytschaever | 26 okt 1865 | Wetteren | F3286 |
182 | Vervaet / Gabriel | 24 apr 1828 | Wetteren | F237 |
183 | Vervaet / Gabriel | 07 nov 1953 | Wetteren | F7816 |
184 | Vervaet / Gogaert | 05 mei 1880 | Wetteren | F14177 |
185 | Vervaet / Haentjens | 20 jul 1943 | Wetteren | F5572 |
186 | Vervaet / Holderbeke | 03 sep 1949 | Wetteren | F999 |
187 | Vervaet / Janssens | 20 mei 1800 | Wetteren | F150 |
188 | Vervaet / Janssens | 12 nov 1800 | Wetteren | F228 |
189 | Vervaet / Kaekebeke | 20 apr 1922 | Wetteren | F5559 |
190 | Vervaet / Kaekebeke | 20 jul 1926 | Wetteren | F3839 |
191 | Vervaet / Lammens | 05 okt 1882 | Wetteren | F1453 |
192 | Vervaet / Macharius | 25 okt 1888 | Wetteren | F519 |
193 | Vervaet / Mambours | 1942 | Wetteren | F14895 |
194 | Vervaet / Pauwels | 03 mei 1858 | Wetteren | F461 |
195 | Vervaet / Poté | 09 jun 1904 | Wetteren | F3288 |
196 | Vervaet / Pots | 06 jun 1913 | Wetteren | F4456 |
197 | Vervaet / Raes | 30 dec 1798 | Wetteren | F1903 |
198 | Vervaet / Rasschaert | 08 dec 1926 | Wetteren | F985 |
199 | Vervaet / Roelandt | 19 jun 1883 | Wetteren | F3432 |
200 | Vervaet / Roels | 06 feb 1945 | Wetteren | F6105 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.