familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 dec 1830 | Amerongen (NL) | I8231 |
2 | ![]() | 27 apr 1855 | Amerongen (NL) | I8256 |
3 | ![]() | 16 sep 1913 | Amerongen (NL) | I8358 |
4 | ![]() | 01 feb 1893 | Amerongen (NL) | I7985 |
5 | ![]() | 06 mei 1828 | Amerongen (NL) | I8835 |
6 | ![]() | 25 feb 1925 | Amerongen (NL) | I8385 |
7 | ![]() | 27 okt 1867 | Amerongen (NL) | I8237 |
8 | ![]() | 22 okt 1899 | Amerongen (NL) | I8487 |
9 | ![]() | 17 okt 1806 | Amerongen (NL) | I8229 |
10 | ![]() | ca. 1832 | Amerongen (NL) | I8836 |
11 | ![]() | 01 jan 1821 | Amerongen (NL) | I8260 |
12 | ![]() | 28 mrt 1904 | Amerongen (NL) | I8281 |
13 | ![]() | 07 sep 1896 | Amerongen (NL) | I8599 |
14 | ![]() | 09 dec 1847 | Amerongen (NL) | I8221 |
15 | ![]() | 06 okt 1848 | Amerongen (NL) | I8243 |
16 | ![]() | 02 jul 1915 | Amerongen (NL) | I8344 |
17 | ![]() | 24 apr 1921 | Amerongen (NL) | I8388 |
18 | ![]() | 16 jan 1839 | Amerongen (NL) | I8094 |
19 | ![]() | 03 jan 1856 | Amerongen (NL) | I8255 |
20 | ![]() | 08 apr 1918 | Amerongen (NL) | I8114 |
21 | ![]() | 13 mei 1919 | Amerongen (NL) | I8343 |
22 | ![]() | 07 aug 1833 | Amerongen (NL) | I8095 |
23 | ![]() | 27 sep 1913 | Amerongen (NL) | I8357 |
24 | ![]() | 02 feb 1884 | Amerongen (NL) | I7988 |
25 | ![]() | 25 aug 1852 | Amerongen (NL) | I8852 |
26 | ![]() | 10 okt 1857 | Amerongen (NL) | I7987 |
27 | ![]() | 03 jan 1887 | Amerongen (NL) | I8244 |
28 | ![]() | 13 jul 1887 | Amerongen (NL) | I7984 |
29 | ![]() | 11 mrt 1829 | Amerongen (NL) | I8230 |
30 | ![]() | 14 jan 1876 | Amerongen (NL) | I8272 |
31 | ![]() | 13 feb 1916 | Amerongen (NL) | I7995 |
32 | ![]() | 05 okt 1910 | Amerongen (NL) | I8166 |
33 | ![]() | 19 dec 1825 | Amerongen (NL) | I8218 |
34 | ![]() | 22 jan 1854 | Amerongen (NL) | I8090 |
35 | ![]() | 04 sep 1860 | Amerongen (NL) | I8238 |
36 | ![]() | 08 okt 1872 | Amerongen (NL) | I8108 |
37 | ![]() | 02 mrt 1847 | Amerongen (NL) | I8115 |
38 | ![]() | 05 apr 1917 | Amerongen (NL) | I8384 |
39 | ![]() | 24 jul 1920 | Amerongen (NL) | I8345 |
40 | ![]() | 03 jun 1827 | Amerongen (NL) | I8252 |
41 | ![]() | 17 mrt 1900 | Amerongen (NL) | I8074 |
42 | ![]() | 05 nov 1842 | Amerongen (NL) | I8332 |
43 | ![]() | 09 jun 1866 | Amerongen (NL) | I8840 |
44 | ![]() | 24 okt 1888 | Amerongen (NL) | I8348 |
45 | ![]() | 11 feb 1870 | Amerongen (NL) | I8240 |
46 | ![]() | 18 mrt 1886 | Amerongen (NL) | I8247 |
47 | ![]() | 03 mrt 1840 | Amerongen (NL) | I8232 |
48 | ![]() | 05 jun 1835 | Amerongen (NL) | I8234 |
49 | ![]() | 21 nov 1914 | Amerongen (NL) | I8382 |
50 | ![]() | 13 aug 1891 | Amerongen (NL) | I8257 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 jun 1794 | Amerongen (NL) | I8261 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 mrt 1878 | Amerongen (NL) | I8261 |
2 | ![]() | 09 feb 1880 | Amerongen (NL) | I8231 |
3 | ![]() | 18 jul 1889 | Amerongen (NL) | I8219 |
4 | ![]() | 24 jul 1977 | Amerongen (NL) | I8248 |
5 | ![]() | 02 dec 1911 | Amerongen (NL) | I8239 |
6 | ![]() | 30 mrt 1994 | Amerongen (Nl) | I8385 |
7 | ![]() | 28 mei 1929 | Amerongen (NL) | I8237 |
8 | ![]() | 27 feb 1897 | Amerongen (NL) | I8246 |
9 | ![]() | 03 dec 1873 | Amerongen (NL) | I8229 |
10 | ![]() | 29 dec 1894 | Amerongen (NL) | I8836 |
11 | ![]() | 08 jul 1981 | Amerongen (NL) | I8390 |
12 | ![]() | 15 okt 1864 | Amerongen (NL) | I8262 |
13 | ![]() | 20 mrt 1953 | Amerongen (NL) | I8214 |
14 | ![]() | 16 mrt 1927 | Amerongen (NL) | I8243 |
15 | ![]() | 28 mei 2002 | Amerongen (NL) | I8388 |
16 | ![]() | 05 mrt 1854 | Amerongen (NL) | I8094 |
17 | ![]() | 20 nov 1894 | Amerongen (NL) | I8255 |
18 | ![]() | 04 sep 1918 | Amerongen (NL) | I8114 |
19 | ![]() | 10 mei 1835 | Amerongen (NL) | I8095 |
20 | ![]() | 01 feb 1934 | Amerongen (NL) | I8852 |
21 | ![]() | 10 nov 1957 | Amerongen (NL) | I7984 |
22 | ![]() | 03 nov 2002 | Amerongen (NL) | I7989 |
23 | ![]() | 23 okt 1910 | Amerongen (NL) | I8166 |
24 | ![]() | 30 mei 1870 | Amerongen (NL) | I8218 |
25 | ![]() | 02 jul 1902 | Amerongen (NL) | I8107 |
26 | ![]() | 15 aug 1856 | Amerongen (NL) | I8090 |
27 | ![]() | 26 jun 1925 | Amerongen (NL) | I8238 |
28 | ![]() | 08 okt 1872 | Amerongen (NL) | I8108 |
29 | ![]() | 02 mrt 1847 | Amerongen (NL) | I8115 |
30 | ![]() | 15 dec 1995 | Amerongen (NL) | I8384 |
31 | ![]() | 31 okt 1975 | Amerongen (NL) | I8074 |
32 | ![]() | 13 mei 1865 | Amerongen (NL) | I8332 |
33 | ![]() | 20 jun 1884 | Amerongen (NL) | I8116 |
34 | ![]() | 26 jul 1963 | Amerongen (NL) | I8247 |
35 | ![]() | 06 mei 1832 | Amerongen (NL) | I9949 |
36 | ![]() | 22 okt 1911 | Amerongen (NL) | I8257 |
37 | ![]() | 20 aug 1841 | Amerongen (NL) | I8100 |
38 | ![]() | 01 mrt 1920 | Amerongen (NL) | I8352 |
39 | ![]() | 23 jul 1917 | Amerongen (NL) | I8113 |
40 | ![]() | 11 mrt 1928 | Amerongen (NL) | I8242 |
41 | ![]() | 05 mrt 1970 | Amerongen (NL) | I8276 |
42 | ![]() | 05 mei 1874 | Amerongen (NL) | I8102 |
43 | ![]() | 16 mei 1861 | Amerongen (NL) | I8092 |
44 | ![]() | 29 jan 1865 | Amerongen (NL) | I8101 |
45 | ![]() | 15 jun 1889 | Amerongen (NL) | I8103 |
46 | ![]() | 13 sep 1891 | Amerongen (NL) | I8104 |
47 | ![]() | 15 jun 1893 | Amerongen (NL) | I8105 |
48 | ![]() | 04 apr 1871 | Amerongen (NL) | I8228 |
49 | ![]() | 25 okt 1942 | Amerongen (NL) | I8220 |
50 | ![]() | 28 nov 1880 | Amerongen (NL) | I8267 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Amerongen (NL) | I8248 | |
2 | ![]() | 01 jun 2002 | Amerongen (NL) | I8388 |
3 | ![]() | 09 mrt 1970 | Amerongen (NL) | I8276 |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blankenspoor / Vervat | 19 nov 1910 | Amerongen (NL) | F3769 |
2 | Bos / van Ginkel | 19 aug 1813 | Amerongen (NL) | F4606 |
3 | de Gooyer / Vervat | 19 aug 1915 | Amerongen (NL) | F4653 |
4 | de Grift / Vervat | 08 sep 1876 | Amerongen (NL) | F3778 |
5 | de Haas / Vervat | 19 sep 1946 | Amerongen (NL) | F4651 |
6 | Gresmich / Vervat | 30 nov 1865 | Amerongen (NL) | F3758 |
7 | Klomp / Vervat | 22 okt 1887 | Amerongen (NL) | F4609 |
8 | Mol / Vervat | 05 aug 1893 | Amerongen (NL) | F3761 |
9 | Rebergen / van Brakel | 14 feb 1853 | Amerongen (NL) | F4948 |
10 | van den Berghe / Vervat | 28 sep 1866 | Amerongen (NL) | F3759 |
11 | van der Horst / Vervat | 22 nov 1894 | Amerongen (NL) | F3762 |
12 | Van Os / Vervat | 26 mrt 1903 | Amerongen (NL) | F3716 |
13 | van Spanje / Vervat | 19 sep 1945 | Amerongen (NL) | F4650 |
14 | Vervat / Bos | 22 jul 1853 | Amerongen (NL) | F3757 |
15 | Vervat / Eimers | 06 jun 1940 | Amerongen (NL) | F4657 |
16 | Vervat / Harskamp | 14 jul 1858 | Amerongen (NL) | F3715 |
17 | Vervat / Hulshof | 08 mei 1913 | Amerongen (NL) | F3767 |
18 | Vervat / Rebergen | 03 jun 1893 | Amerongen (NL) | F3760 |
19 | Vervat / Rebergen | 13 nov 1946 | Amerongen (NL) | F4673 |
20 | Vervat / van Barneveld | 20 nov 1924 | Amerongen (NL) | F4723 |
21 | Vervat / van Boort | 06 jul 1825 | Amerongen (NL) | F3756 |
22 | Vervat / van Hunen | 12 mrt 1903 | Amerongen (NL) | F3640 |
23 | Vervat / van Ree | 08 jul 1880 | Amerongen (NL) | F3763 |
24 | Vervat / Vervat | 05 aug 1893 | Amerongen (NL) | F4904 |
25 | Zondag / Vervat | 20 mei 1936 | Amerongen (NL) | F4672 |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.