familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 42 van 42 voor Voornaam is gelijk aan CAROLUS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I14218 | geb. ca. 1770 | Vervaet | |
2 | ![]() | I31900 | geb. 1686 | Vervaet | |
3 | ![]() | I32669 | Vervaet | ||
4 | ![]() | I26968 | geb. 03 apr 1792 | Oostakker ![]() | Vervaet | Tak Q |
5 | ![]() | I29480 | geb. ca. 1815 | Wetteren ![]() | Vervaet |
6 | ![]() | I24985 | geb. | Destelbergen ![]() | Vervaet | tak M |
7 | ![]() | I10310 | geb. 19 jun 1823 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak J |
8 | ![]() | I34285 | geb. 1829 | Adegem ![]() | Vervaet |
9 | ![]() | I31079 | geb. ca. 1725 | Vervaet | |
10 | ![]() | I26223 | Vervaet | ||
11 | ![]() | I15193 | geb. 24 dec 1776 | Uitbergen ![]() | Vervaet |
12 | ![]() | I32298 | geb. 11 apr 1794 | Heusden ![]() | Vervaet |
13 | ![]() | I39144 | geb. 10 mrt 1853 | Zelzate ![]() | Vervaet | Tak I |
14 | ![]() | I34775 | geb. 1863 | Vervaet | |
15 | ![]() | I30429 | geb. 02 sep 1846 | Stekene ![]() | Vervaet | Tak D |
16 | ![]() | I6236 | Vervaet | ||
17 | ![]() | I14663 | geb. 1810 | Destelbergen? ![]() | Vervaet | Tak P |
18 | ![]() | I34312 | Vervaet | ||
19 | ![]() | I37135 | Vervaet | ||
20 | ![]() | I17978 | Vervaet | ||
21 | ![]() | I35569 | geb. 21 sep 1739 | Wetteren ![]() | Vervaet |
22 | ![]() | I6798 | geb. | Destelbergen ![]() | Vervaet |
23 | ![]() | I4813 | geb. 1810 | Laarne? ![]() | Vervaet |
24 | ![]() | I15977 | Vervaet | ||
25 | ![]() | I17366 | Vervaet | ||
26 | ![]() | I32508 | Vervaet | ||
27 | ![]() | I30358 | Vervaet | ||
28 | ![]() | I4148 | geb. 04 mei 1806 | Kalken ![]() | Vervaet | Tak D |
29 | ![]() | I11777 | Vervaet | ||
30 | ![]() | I2941 | geb. 1723 | Vervaet | |
31 | ![]() | I3224 | geb. 15 jun 1801 | Sint-Kruis-Winkel ![]() | Vervaet | Tak P |
32 | ![]() | I40737 | Vervaet | ||
33 | ![]() | I10364 | geb. 09 mrt 1828 | Destelbergen ![]() | Vervaet |
34 | ![]() | I25796 | Vervaet | ||
35 | ![]() | I6973 | geb. 25 nov 1668 | Bassevelde ![]() | Vervaet | Tak K |
36 | ![]() | I28014 | geb. ca. 1720 | Gent? ![]() | Vervaet |
37 | ![]() | I37021 | geb. 1758 | Zaffelare ![]() | Vervaet | Tak A |
38 | ![]() | I1844 | geb. 14 nov 1782 | Melle ![]() | Vervaet | Tak P |
39 | ![]() | I1845 | geb. 28 sep 1794 | Melle ![]() | Vervaet | Tak P |
40 | ![]() | I38747 | geb. 01 feb 1798 | Lemberge ![]() | Vervaet | Tak T |
41 | ![]() | I7149 | geb. 13 apr 1805 | Heusden ![]() | Vervaet | tak M |
42 | ![]() | I10711 | geb. 09 jun 1826 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak F, Tak S |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.