familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 75 voor Voornaam begint met ROGER
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I20736 | Vervaet | Tak N | ||
2 | ![]() | I21801 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
3 | ![]() | I30353 | Vervaet | Tak A | ||
4 | ![]() | I33182 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
5 | ![]() | I26618 | geb. | Overboelare ![]() | Vervaet | tak M |
6 | ![]() | I24183 | geb. 01 mei 1920 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
7 | ![]() | I31743 | geb. 06 mrt 1908 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak D |
8 | ![]() | I37889 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
9 | ![]() | I34750 | geb. 26 jul 1936 | Knesselare ![]() | Vervaet |
10 | ![]() | I41068 | Vervaet | Tak D | ||
11 | ![]() | I16486 | geb. 11 nov 1927 | Zeveneken ![]() | Vervaet | tak M |
12 | ![]() | I20214 | geb. 30 okt 1931 | Haaltert ![]() | Vervaet |
13 | ![]() | I16487 | geb. 04 jul 1925 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
14 | ![]() | I40089 | geb. 28 okt 1952 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak E |
15 | ![]() | I30505 | Vervaet | Tak C, Tak J | ||
16 | ![]() | I27851 | Vervaet | Tak C, Tak J | ||
17 | ![]() | I14316 | Vervaet | Tak G | ||
18 | ![]() | I31667 | Vervaet | Tak K | ||
19 | ![]() | I726 | Vervaet | ||
20 | ![]() | I17669 | Vervaet | Tak E | ||
21 | ![]() | I27862 | Vervaet | ||
22 | ![]() | I14782 | geb. 06 jun 1925 | Stekene ![]() | Vervaet | Tak A |
23 | ![]() | I35901 | Vervaet | ||
24 | ![]() | I36250 | Vervaet | ||
25 | ![]() | I2500 | Vervaet | ||
26 | ![]() | I34587 | Vervaet | ||
27 | ![]() | I14314 | geb. 26 jun 1930 | Sleidinge ![]() | Vervaet | Tak G |
28 | ![]() | I18082 | geb. 16 nov 1916 | Ixelles ![]() | Vervaet | Tak N |
29 | ![]() | I35311 | geb. 24 sep 1929 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak P |
30 | ![]() | I31661 | geb. 06 jan 1910 | Ledeberg ![]() | Vervaet | Tak K |
31 | ![]() | I33189 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
32 | ![]() | I15197 | geb. 04 dec 1927 | Eksaarde ![]() | Vervaet | Tak A |
33 | ![]() | I13554 | geb. 19 nov 1930 | Vervaet | |
34 | ![]() | I6861 | geb. 08 apr 1924 | Stekene ![]() | Vervaet | Tak I |
35 | ![]() | I3165 | geb. 15 dec 1926 | Ledeberg ![]() | Vervaet | Tak A, Tak B, Tak C |
36 | ![]() | I32199 | Vervaet | Tak E | ||
37 | ![]() | I21796 | Vervaet | Tak A, Tak C | ||
38 | ![]() | I37040 | geb. 17 sep 1908 | Loverval (BE) ![]() | Vervaet | Tak P |
39 | ![]() | I40869 | geb. 07 sep 1942 | Vervaet | |
40 | ![]() | I20733 | Vervaet | Tak N | ||
41 | ![]() | I3185 | geb. 31 dec 1922 | Gent ![]() | Vervaet | Tak A, Tak B, Tak C |
42 | ![]() | I16349 | Vervaet | ||
43 | ![]() | I41595 | geb. 31 dec 1926 | San Antonio (USA) ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
44 | ![]() | I22367 | Vervaet | Tak N, Tak P | ||
45 | ![]() | I17923 | geb. 04 sep 1927 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak P |
46 | ![]() | I13867 | geb. 12 feb 1928 | Oostakker ![]() | Vervaet | Tak C |
47 | ![]() | I20219 | geb. 13 feb 1913 | Lokeren ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
48 | ![]() | I26934 | Vervaet | ||
49 | ![]() | I20272 | Vervaet | ||
50 | ![]() | I34607 | Vervaet |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.