familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan PLASSCHAERT
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I40501 | Vervaet | ||
2 | ![]() | I28726 | geb. 20 sep 1698 | Sint-Laureins ![]() | Vervaet |
3 | ![]() | I28727 | geb. 25 jan 1728 | Sint-Laureins ![]() | Vervaet |
4 | ![]() | I13740 | geb. ca. 1749 | Vervaet | |
5 | ![]() | I27488 | Vervaet | ||
6 | ![]() | I11811 | geb. 22 aug 1912 | Knesselare ![]() | Vervaet | Tak C |
7 | ![]() | I28729 | geb. 07 aug 1751 | Sint-Laureins ![]() | Vervaet |
8 | ![]() | I36485 | Vervaet | ||
9 | ![]() | I28730 | geb. 07 nov 1753 | Sint-Laureins ![]() | Vervaet |
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.