familiegegevens, documenten, foto's, bidprentjes, verhalen ...
Treffers 1 t/m 50 van 87 voor Familienaam is gelijk aan RAMAN
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I28899 | geb. 02 nov 1904 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
2 | ![]() | I21482 | geb. 11 mei 1742 | Heusden ![]() | Vervaet |
3 | ![]() | I28891 | geb. 03 feb 1900 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
4 | ![]() | I30110 | geb. 19 nov 1907 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
5 | ![]() | I28889 | geb. 10 feb 1899 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
6 | ![]() | I375 | geb. 08 dec 1845 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
7 | ![]() | I10323 | geb. 04 mei 1877 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak N |
8 | ![]() | I9018 | geb. 17 nov 1809 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
9 | ![]() | I14984 | geb. 20 mrt 1838 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak J |
10 | ![]() | I865 | geb. 20 apr 1779 | Laarne ![]() | Vervaet |
11 | ![]() | I9001 | geb. 02 dec 1811 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
12 | ![]() | I11854 | geb. 06 apr 1842 | Wetteren-ten-Ede ![]() | Vervaet | Tak N |
13 | ![]() | I8975 | geb. 13 mrt 1855 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak F |
14 | ![]() | I28897 | geb. 13 mei 1903 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
15 | ![]() | I9008 | geb. 12 jan 1808 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
16 | ![]() | I15561 | geb. 18 feb 1875 | Destelbergen ![]() | Vervaet |
17 | ![]() | I28884 | geb. 01 jan 1894 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
18 | ![]() | I14697 | geb. 26 aug 1884 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak N |
19 | ![]() | I28902 | geb. 13 mrt 1907 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
20 | ![]() | I28903 | geb. 11 jan 1909 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
21 | ![]() | I8981 | geb. 16 feb 1866 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak F |
22 | ![]() | I1703 | geb. 25 jul 1855 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
23 | ![]() | I33671 | geb. 10 nov 1819 | Laarne ![]() | Vervaet |
24 | ![]() | I8992 | geb. 31 mrt 1828 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak F |
25 | ![]() | I31783 | geb. 16 jul 1638 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak A |
26 | ![]() | I9009 | geb. 18 jan 1806 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
27 | ![]() | I14698 | geb. 03 nov 1809 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak A, Tak F, Tak S |
28 | ![]() | I31784 | geb. 05 jul 1642 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak A |
29 | ![]() | I8998 | geb. 27 mei 1780 | Heusden ![]() | Vervaet |
30 | ![]() | I28886 | geb. 16 dec 1895 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
31 | ![]() | I27403 | geb. 15 jan 1759 | Wetteren ![]() | Vervaet |
32 | ![]() | I29550 | geb. 13 mrt 1804 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
33 | ![]() | I28901 | geb. 24 jan 1906 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
34 | ![]() | I20562 | geb. 28 aug 1924 | Laarne ![]() | Vervaet |
35 | ![]() | I1704 | geb. 15 mrt 1841 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
36 | ![]() | I40850 | Vervaet | Tak F, Tak N, Tak P | ||
37 | ![]() | I7964 | geb. 10 okt 1977 | Aalst ![]() | Vervaet | Tak F, Tak P |
38 | ![]() | I2569 | geb. 07 jun 1926 | Wetteren ![]() | Vervaet |
39 | ![]() | I558 | geb. 08 apr 1882 | Destelbergen ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C, Tak P |
40 | ![]() | I25426 | geb. 23 nov 1637 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak A |
41 | ![]() | I9002 | geb. 11 jul 1777 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
42 | ![]() | I29552 | geb. 03 apr 1831 | Lochristi ![]() | Vervaet | tak M |
43 | ![]() | I1705 | geb. 08 mrt 1843 | Laarne (Beervelde) ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C, Tak P |
44 | ![]() | I9010 | geb. 01 feb 1805 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
45 | ![]() | I28869 | geb. 25 dec 1850 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
46 | ![]() | I376 | geb. 15 apr 1859 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak A, Tak C |
47 | ![]() | I28881 | geb. 28 dec 1856 | Laarne ![]() | Vervaet | Tak N |
48 | ![]() | I25036 | geb. 01 apr 1874 | Laarne ![]() | Vervaet | tak M |
49 | ![]() | I8976 | geb. 08 nov 1857 | Heusden ![]() | Vervaet | Tak F |
50 | ![]() | I14699 | geb. 03 mrt 1879 | Wetteren ![]() | Vervaet | Tak N |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
Gegevens mogen slechts overgenomen worden mits bronvermelding.
Afbeeldingen mogen niet gekopieerd worden.
Ben je familie en wil je graag de gegevens van directe familieleden zien?
Meld je aan. Registreer je eerst als nieuwe gebruiker.